G101ICE-L01
2023-03-14 14:49:07
产品特点:
制造商:群创
尺寸:10.1
型号:G101ICE-L01
亮度:500
对比度:800:1
分辨率:1280*800
可视角度: 85/85/85/85
工作温度: -20 °C~ 70 °C
一、群创液晶模组G101ICE-L01 应用详情
品牌 | 群创 |
型号名称 | G101ICE-L01 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
屏幕尺寸 | 10.1寸 |
适用于 | 网站正能量www正能量网站入口免费网站正能量www正能量不用下载 |
工作温度 | -20 ~ 70 °C |
存储温度 | -25 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS Compliance |
抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s?) |
二、群创液晶模组G101ICE-L01 光学详情
亮度(cd/m?) | 500 (Typ.) |
对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 |
响应速度 | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色温 | 6485K |
白场变动 | 1.43 (Max.)(5 points) |
NTSC比值 | 54% |
sRGB覆盖率 | 75% |
Adobe RGB覆盖率 | 56% |
DCI-P3覆盖率 | 56% |
Rec.2020覆盖率 | 40% |
三、群创液晶模组G101ICE-L01 结构详情
分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA |
像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.0565×0.1695 mm |
像素间距(W×H) | 0.1695×0.1695 mm [149PPI] |
显示尺寸 | 216.96(W)×135.6(H) mm |
外观尺寸 | 230.7(W)×152.55(H) mm |
可视尺寸 | 218.96(W)×137.6(H) mm |
外观厚度 | 6.5±0.5 mm |
物理形状 | 平面矩形 |
风景肖像 | 风景模式 |
宽高比(W:H) | 16:10 |
重量 | 360/375g (Typ./Max.) |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
四、群创液晶模组G101ICE-L01 电子详情
刷新频率 | 60Hz |
翻转扫描 | No |
功率总耗 | 6.18W (Typ.) |
五、群创液晶模组G101ICE-L01 信号详情
输入电流 | 265/320mA (Typ./Max.) |
输入电压 | 3.3V (Typ.) |
信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
类型 | 端子 |
六、群创液晶模组G101ICE-L01 发光详情
灯管类型 | WLED |
位置 | 侧入式光源 |
灯管寿命 | 50K (Min.)小时 |
类型 | 包含在屏信号接口中 |
灯管驱动 | 含LED驱动器 |
输入电压 | 12.0V (Typ.) |
输入电流 | 0.42/0.50A (Typ./Max.) |
功率消耗 | 5.0/5.8W (Typ./Max.) |
G101ICE-L01是一款采用a-Si TFT-LCD技术的10.1寸工控屏,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸,G101ICE-L01可以提供500 cd/m?的显示亮度 800:1的透射对比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,。
G101ICE-L01群创免费网站正能量www正能量不用下载它的特征为:白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -25 ~ 70°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s?),G101ICE-L01采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,适用于网站正能量www正能量网站入口液晶显示,是一款10.1寸网站正能量www正能量网站入口免费网站正能量www正能量不用下载。
产品中心
Products Center