YH104AT9001
2023-05-15 16:52:48
产品特点:
型号: YH104AT9001
尺寸: 10.4寸
视角: IPS 80/80/80/80
分辨率:800*600
接口: RGB 60PIN
工作温度: -20 70
面板品牌 | 夏普 |
面板型号 | YH104AT9001 |
面板类型 | a-SiTFT-LCD,免费网站正能量www正能量不用下载 |
面板尺寸 | 10.4英寸 |
分辨率 | 800(RGB)x600 |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
显示区域 | 211.2x158.4 mm |
外观尺寸 | 228.4xl75.4x6.2 mm |
面板高度 | 250 cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 500:1 (TYP)(透射) |
显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + Dithering), CIE1931 50% |
响应时间 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度 | 70/70/50/60 (Typ.)(CR>10)(左/右/上/下) |
扫描频率 | 60Hz |
光源类型 | 3S12PWLED 无驱动 |
信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit), 60 pins |
面板电压 | 3.3/10.5V (Typ.)(VCC/AVDD) |
面板型号 | YH104AT9001 |
面板类型 | a-SiTFT-LCD,免费网站正能量www正能量不用下载 |
工作温度 | -10?50°C |
存储温度 | -20?60°C |
面板尺寸 | 10.4英寸 |
点分辨率 | 800(RGB)x600 (SVGA) |
像素密度 | 96 PPI |
像表排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 4:3 (宽:高) |
物理形状 | 平面矩形显示 |
点间距 | 0.088x0.264 mm (横竖) |
像素间距 | 0.264x0.264 mm (横竖) |
面板重量 | 379g |
表面处理 | Hard coating (3H) |
显示区域 | 211.2x158.4 mm (横*竖) |
可视区域 | 214.2x162.5 mm (横*竖) |
外观尺寸 | 228.4x175.4 mm (横竖) |
外观尺寸 | 5.9±0.3 mm (厚度) |
孔位支架 | Without |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
面板高度 | 250 cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 500 : 1 (Typ.)(透射) |
显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
最佳视角 | 6 o'clock |
白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 |
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
灯管数量 | 3S12P |
灯管形状 | 阵列 |
光源寿命 | 20K (Min.)(小时) |
单灯电压 | 9.6/10.5V (Typ./Max.) |
单灯电流 | 240mA (Typ.) |
灯管总功率 | 2.3/2.52W (Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |
产品中心
Products Center